| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 水鋼 | 3970 | +10 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 達(dá)鋼 | 3970 | +10 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 酒鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷鋼 | 3950 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3950 | +30 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 重鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 威鋼 | 3970 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 德鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晉鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 玉溪仙福 | 3910 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3940 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3850 | +50 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 成實(shí) | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4040 | +20 | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 4040 | - | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 重鋼 | - | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 德鋼 | 4100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 首鋼長治 | 4060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 冷鋼 | 4080 | - | |
| 螺紋鋼 |
點(diǎn)贊 (0)
相關(guān)推薦
其他推薦熱門排行Hot News
TOP
堆龙德庆县|
北辰区|
榕江县|
SHOW|
尉犁县|
自治县|
犍为县|
马鞍山市|
东丰县|
沙雅县|
来凤县|
静安区|
香格里拉县|
闽清县|
南木林县|
平邑县|
昌乐县|
渭源县|
抚松县|
东源县|
扶风县|
虎林市|
手机|
上蔡县|
石景山区|
黄陵县|
炎陵县|
宁蒗|
绥棱县|
清远市|
镇安县|
岱山县|
城口县|
岚皋县|
香港|
额敏县|
苏尼特右旗|
天等县|
荃湾区|
故城县|
扎兰屯市|
|









評論 (0)